Ingen fast inkomst och i behov av lån?
Ibland händer oförutsägbar händelser till exempel: uppsägning, olycka som hämmar en i det dagliga arbetet eller bara att pengar tagit slut innan räkningarna ska betalas. Hur ska man då ta sig ur det akuta läge när de stora bankerna stänger alla dörrar för lån. Då finns det ett par alternativ som kan hjälpa dig ur detta, så som ett mindre sms-lån och eller ett större blancolån. Men kom ihåg detta är bara en kortsiktig lösning men som kan ge en högst värdefull extra tid.
Det finns idag ett flertal aktörer som ger dig lån utan att ta en offentlig kreditupplysning från UC, vilket är positivt då detta inte kommer belasta dig den dag man ska ansöka om lån hos dom stora bankerna.
Kreditgivare | Belopp | Löptid | Kreditupplysning | Öppettider | Anmärkning |
Ferratum | 1000 kr - 45 000 kr | 1 månad - 4 år | Creditsafe | Vardag - 0900-1700 Lördag - 1100-1800 Söndag - 1100-1800 | Nej |
Exempelränta: Belopp 10 000 kr. Löptid 12 mån. Eff. Ränta: 47,64%. Tot belopp: 12 145 kr | |||||
![]() Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Viaconto | 1000 kr - 20 000 kr | 1 månad - Löpande | Creditsafe | Vardag - 0830-1700 Lördag - Stängt Söndag - Stängt | Nej |
Exempelränta: Belopp 8 000 kr. Löptid 12 mån. Administrationsavgift 395 kr/mån. Faktureringsavgift 45 kr. Eff. Ränta: 228%. Tot belopp: 11 963 kr. Kvarvarande skuld: 3480 kr | |||||
![]() Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Everydayplus | 1000 kr - 25 000 kr | 14 dagar - 1 år | Bisnode | Vardag - 0800-2000 Lördag - 0900-1700 Söndag - 0900-1700 | Nej |
Exempelränta: Belopp 3 000 kr. Löptid 12 månader. Uppläggningsavgift 395 kr. Uttagsavgift 50 kr. Administrationsavgift 39 kr. Eff. Ränta: 113,46%. Tot belopp: 4 654 kr | |||||
![]() Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Loanstep | 3000 kr - 25 000 kr | 14 dagar - 2 år | Bisnode | Vardag - 0900-1200 Lördag - Stängt Söndag - Stängt | Nej |
Exempelränta: Belopp 15 000 kr. Löptid: 24 månader. Avgifter 60 kr. Eff. Ränta: 29,99%. Tot belopp: 19 939 kr | |||||
![]() Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||
Frogtail | 5000 kr - 40 000 kr | 1 år - 5 år | Bisnode | Vardag - 0800-1700 Lördag - Stängt Söndag - Stängt | Nej |
Exempelränta: Belopp 20 000 kr. Löptid 36 mån. Eff. Ränta: 29,30%. Tot belopp: 28 873 kr | |||||
Hur snabb är utbetalningen och vilka är kraven
Sms-lån är att föredra vid mindre lån (500 – 10000 kr) då kraven är lägre och utbetalningen sker snabbare. Att tänka på är att återbetalningstiden är kortare på denna typ av lån. Har man samma bank som kreditbolaget kan man oftast få lånet beviljat och skickat till sig redan inom någon timme, även då på helger. Kraven för sms-lån är väldigt låga då kreditbolagen ofta endast kräver att man har en årsinkomst på 20.000 kr föregående år och att man fyllt 18 år. Om man precis blivit arbetslös gäller alltså ens gamla lön, i regel från året innan.
Blancolån – Större lån upp till 500 000 kr
Blancolån är ett bra alternativ vid högre summor (20.000 – 500.000 kr). Dessa lån är dock svårare att bli godkänd för då dom är större och har en längre återbetalningsperiod. Här är det två större kreditbolag som är fördelaktiga att använda, Bank Norwegian och Thorn. Vid större lån ökar även kravet på årsinkomsten, denna ökning är oftast gradvis. Till exempel, vid ett lån på 350 000 kr krävs en årsinkomst på ca 350.000 kr. Detta kan innebära att man som student, arbetslös eller utförsäkrad kan få svårt att få ett så stort lån. Mindre lån på runt 50.000 kr brukar de flesta kunna få om man har ett jobb eller har haft. Detta eftersom kreditgivaren tittar på lönen bakåt i tiden, den som finns i din senaste deklaration.
När det gäller tiden innan ett blancolån blir beviljat är den längre än vid sms-lån då summorna för lånet är högre. Utbetalning sker mellan 1 till 4 dagar generellt för blancolån.
Kreditgivare | Belopp | Löptid | Kreditupplysning | Förmedlare | Anmärkning |
Lendo | 10 000 kr - 600 000 kr | 1 år - 15 år | UC | Ja | Ja | Exempelränta: Belopp: 150 000 kr. Löptid: 6 år. Ränta: 2,95 - 29,95%. Eff.ränta: 13,4%. Tot belopp: 214 361 kr |
Bank Norwegian | 5 000 kr - 600 000 kr | 1 år - 15 år | UC | Nej | Nej | Exempelränta: Belopp: 100 000 kr. Löptid: 3 år. Ränta: 6,99 - 22,99%. Etableringsavgift: 399 kr. Eff. ränta: 7,20 - 29,27%. Tot belopp: 111 487,04 - 151 389,83 kr |
Thorn | 10 000 kr - 100 000 kr | 1 år - 6 år | UC | Nej | Nej | Exempelränta: Belopp: 100 000 kr. Löptid: 3 år. Ränta: 9,90 - 21,60%. Etableringsavgift: 595 kr. Eff. ränta: 10,36 - 23,87%. Tot belopp: 115 992,93 - 136 741,79 kr |
CashBuddy | 5 000 kr - 25 000 kr | 1 år - 5 år | UC | Nej | Ja | Exempelränta: Belopp: 25 000 kr. Löptid: 5 år. Ränta: 26,05%. Eff. ränta: 29,40%. Tot belopp: 44 955 kr |
Frogtail | 5 000 kr - 40 000 kr | 1 år - 5 år | Bisnode | Nej | Ja | Exempelränta: Ränta: 26,00%. Belopp: 20 000 kr. Löptid: 3 år. Eff. ränta: 29,30%. Tot belopp: 28 873 kr |
Att tänka på
I längden kostar ofta blancolån mer än sms-lån om man räknar i rena pengar. Vissa kreditbolag för sms-lån har så kallade gratis lån, vilket innebär att man kan ta ett första prova på lån där man bara behöver betala tillbaks som man lånat. Här kan du hitta fler minilån om du inte är nöjd med lånen listade ovanför. Även att aldrig ta de lånade pengarna till något annat än vad de är tänkta för. Se det som en sista utväg när det inte går att ordna situationen på något annat sätt. Lånforum.se har mycket information om kreditgivarna skrivet av låntagare. Där kan du även ställa frågor.
Har du en fråga kan du även ställa den i kommentarsfältet nedanför.

Beris - 2018-02-18 Kl. 19:34
Hej. Jag är arbetslös precis nu, och behöver finansiellt hjälp att betala mina skulder. Vad kan ni rekommendera till mig?